公民連携セミナー(指定管理者制度をテーマに含むもの)開催状況
開催日時 | 状態 | 開催地 | 会場 | 参加人数 |
2013年08月08日(木) ~09日(金) | 終了 | 東京 | JA共済ビルカンファレンスホールAB (東京都千代田区平河町2-7-9) | 207名 |
2013年10月21日(月) ~22日(火) | 終了 | 新潟 | 自治会館別館9階「ゆきつばき」 (新潟市中央区新光町4-1) | 117名 |
2014年05月08日(木) ~09日(金) | 終了 | 東京 | JA共済ビルカンファレンスホールAB (東京都千代田区平河町2-7-9) | 236名 |
2014年05月21日(水) ~22日(木) | 終了 | 神戸 | デザイン・クリエイティブセンター神戸 (KIITO) (兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4) | 191名 |
2015年07月22日(水) ~23日(木) | 終了 | 東京 | JA共済ビルカンファレンスホールAーD (東京都千代田区平河町2-7-9) | 179名 |
2015年07月28日(火) ~29日(水) | 終了 | 大阪 | エル・おおさか 6階 大会議室 (大阪市中央区北浜東3-14) | 171名 |
2016年07月04日(月) ~05日(火) | 終了 | 東京 | 全国都市会館 3階 第1会議室 (東京都千代田区平河町2-4-2) | 201名 |
2016年07月14日(木) | 終了 | 仙台 | 仙台国際センター 会議棟 3階 白橿1 (仙台市青葉区青葉山無番地) | 47名 |
2016年07月20日(水) | 終了 | 福岡 | 天神ビル 11階9号会議室 (福岡市中央区天神2丁目12番1号) | 77名 |
2017年07月06日(木) ~07日(金) | 終了 | 東京 | TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ホール6A (東京都新宿区市谷八幡町8番地) | 172名 |
2017年07月14日(金) | 終了 | 名古屋 | TKPガーデンシティPREMIUM 名古屋駅前 ホール13D (愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8) | 61名 |
2017年07月20日(木) | 終了 | 広島 | TKPガーデンシティPREMIUM 広島駅前 ホール7A (広島県広島市南区大須賀町13-9) | 51名 |
公民連携アドバイザー派遣実績
( )内は指定管理者をテーマとしたものの件数
実施年度 | 派遣件数 | 実績一覧 |
2013年度 | 43 (9) | PDF |
2014年度 | 47 (5) | PDF |
2015年度 | 40 (10) | PDF |
2016年度 | 46 (7) | PDF |
2017年度 | 60 (6) | PDF |